(资料图片)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,*ST庞大因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST庞大当日收报0.68元,涨跌幅-5.56%,换手率3.19%,成交额2.19亿元。异常期间05月05日至05月09日,期间涨幅-13.92%,区间成交额7.14亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1543.28 | - | - |
| 2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1168.85 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1076.66 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1056.29 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 892.68 | - | - |
| 合计 | - | 5737.76 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 山西证券深圳华富路营业部 | - | 1434.9 | - |
| 2 | 广发证券济南泺源大街营业部 | - | 1282.4 | - |
| 3 | 东吴证券客户资产管理部 | - | 1240.82 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1089.77 | - |
| 5 | 招商证券上海翔殷路营业部 | - | 928.46 | - |
| 合计 | - | - | 5976.35 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签
Copyright © 2015-2023 港澳粮油网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com