最新资讯:2月8日香港银行间同业拆借利率(Hibor)
2023-02-08 11:12:20
来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|
| O/N | 1.15191 | -4.92 |
| 1W | 1.55500 | -8.98 |
| 2W | 1.87512 | -8.06 |
| 1M | 2.40595 | -4.98 |
| 2M | 3.07512 | -2.56 |
| 3M | 3.47323 | -4.96 |
| 6M | 4.04786 | -0.68 |
| 1Y | 4.68310 | 1.38 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签
银行间同业拆借利率
基准利率